av在线专区一_国产综合色网站_国产欧美亚洲在线_日本欧洲色惰高清视频_久久国产精品欧美熟妇_久久99精品一级_在线观看中文不卡av_逼逼爱插视频免费观看

上海有色金屬現貨行情(銅鋁鉛鋅錫鎳)

2008年07月08日 13:18 2127次瀏覽 來源:   分類:

品 名 價格區(qū)間 漲跌 更新日期
1#電解銅Cu_Ag≥99.95% 63050-63200 -15 2008年07月08日
平水銅 63050-63120 -30 2008年07月08日
升水銅 63100-63200 -10 2008年07月08日
進口銅 63050-63200 -15 2008年07月08日
上冶銅 63200 -30 2008年07月08日
智利CCC銅 缺貨 0 2008年07月08日
Aoo鋁錠 Al99.70 19270-19300 425 2008年07月08日
長江快訊 19270-19310 420 2008年07月08日
1#鉛錠Pb99.994 16000-16200 0 2008年07月08日
1#豫光牌鉛錠(出廠價) 16500 0 2008年07月08日
1#成源牌鉛錠 缺貨 0 2008年07月08日
1#金沙牌鉛錠 16500 0 2008年07月08日
1#火炬牌鉛錠 缺貨 0 2008年07月08日
1#水口山牌鉛錠 16500 0 2008年07月08日
1#南華牌鉛錠 缺貨 0 2008年07月08日
1#鋅錠 Zn99.99 15250-15350 0 2008年07月08日
0#鋅錠 Zn99.995 15300-15400 0 2008年07月08日
0#紅鷺(Ibis) 15550 0 2008年07月08日
0#雙燕 15800 0 2008年07月08日
0#銀鑫 16400 0 2008年07月08日
0#火炬 16450 0 2008年07月08日
0#葫鋅 16600 0 2008年07月08日
0#南華 16450 0 2008年07月08日
0#東嶺 16500 0 2008年07月08日
0#國祥 16500 -100 2008年07月08日
0#豫光(出廠價) 16000 0 2008年07月08日
1#錫錠 Sn99.90 158000-159000 250 2008年07月08日
1#電解鎳 Ni99.90 168000-170000 0 2008年07月08日
1#金川鎳 169000-170000 0 2008年07月08日 
金 99.95% 國產 204.3(元/克) 2008-07-08
金 99.99% 國產 204.4(元/克) 2008-07-08
1#銀 99.99% 國產 4050-4060(元/千克) 2008-07-08
2#銀 99.95% 國產 4035-4045(元/千克) 2008-07-08
3#銀 99.90% 國產 4020-4030(元/千克) 2008-07-08
鉑 99.95% 國產 457.0-459.0(元/克) 2008-07-08
鈀 99.95% 國產 111.0-113.0(元/克) 2008-07-08
釕 99.95% 國產 78.0-80.0(元/克) 2008-07-08
銠 99.95% 國產 2470-2490(元/克) 2008-07-08
銥 99.95% 國產 119.0-121.0(元/克) 2008-07-08
鋨 99.90% 國產 43.0-45.0(元/克) 2008-07-08 
1#鎂錠 ≥99.95% 鶴壁、聞喜 32800-33000(元/噸) 2008-07-08
1#銻錠 ≥99.85% 河南、廣西 43000-43500(元/噸) 2008-07-08
0#銻錠 ≥99.91% 國產 43500-44000(元/噸) 2008-07-08
2#銻錠 ≥99.65% 云南、廣西 42500-43000(元/噸) 2008-07-08
電解錳 ≥99.8%(袋裝) 重慶、湖南、青海 21000-21200(元/噸) 2008-07-08
電解錳 99.8%(桶裝) 重慶、湖南、青海 22500-23000(元/噸) 2008-07-08
0#鎘錠、條 ≥99.995% 國產 44000-47000(元/噸) 2008-07-08
1#鎘錠、條 ≥99.99% 進口 43000-45000(元/噸) 2008-07-08
1#鈷 ≥99.6% 金川、贊比亞 615000-630000(元/噸) 2008-07-08
精鉍 ≥99.99% 國產 158000-163000(元/噸) 2008-07-08
1#鉻 ≥99.2% 99A(粗粒、細粒) 進口、國產 86000-90000(元/噸) 2008-07-08
海綿鈦 ≥97-98% 國產 73-75(元/千克) 2008-07-08
海綿鋯 ≥99% 國產 260-270(元/千克) 2008-07-08
金屬硅 553#-3303# 貴州、福建、云南 15000-18800(元/噸) 2008-07-08
銦 ≥99.99% 湖南、葫蘆島 3600-3700(元/千克) 2008-07-08
1# 鎢條 ≥99.95% 國產 300-330(元/千克) 2008-07-08
鈣 ≥99.5% 國產 45000-48000(元/噸) 2008-07-08
硒錠 ≥99.99% 國產、進口 850-900(元/千克) 2008-07-08
硒錠 ≥99.9% 國產 600-650(元/千克) 2008-07-08
硒粉 ≥99.99% 國產、進口 800-850(元/千克) 2008-07-08
硒粉 ≥99.9% 國產 560-600(元/千克) 2008-07-08
鉀(工業(yè)級) ≥98.00% 國產 128000-132000(元/噸) 2008-07-08
鈉 ≥98.00% 國產 105000-108000(元/噸) 2008-07-08
鈮 ≥98% 上海 550-650(元/千克) 2008-07-08
釩 ≥99.5% 國產 2800-3000(元/千克) 2008-07-08
鉿 ≥99% 國產 5000-6000(元/千克) 2008-07-08
鎵 ≥99.99% 江蘇 4600-5000(元/千克) 2008-07-08
鈹 ≥98% 國產 6000-6500(元/千克) 2008-07-08
1#鉬 ≥99% 國產 490-530(元/千克) 2008-07-08
金屬鋰 ≥99%工業(yè)級、電池級 新疆 490000-570000(元/噸) 2008-07-08
碲 ≥99.99% 國產 1650-1750(元/千克) 2008-07-08
鍺錠 50 Ω/cm 上海隆泰 10200-10500(元/千克) 2008-07-08
錸 99.99% 國產 71000-75000(元/千克) 2008-07-08
金屬砷 ≥99.5% 國產 10000-11000(元/噸) 2008-07-08 
電解銅粉 -200目、-300目 滬產 78-80(元/公斤) 2008-07-08
電解鎳粉 -200目、-300目 滬產 260-280(元/公斤) 2008-07-08
鋁粉 -200目、-300目 滬產 28-31(元/公斤) 2008-07-08
錳粉 -200目、-300目 滬產 27-30(元/公斤) 2008-07-08
錫粉 -200目、-300目 滬產 165-170(元/公斤) 2008-07-08
銅錫合金粉 -200目、-300目(含錫10%) 滬產 94-96(元/公斤) 2008-07-08
鉛粉 -200目、-300目 滬產 25-28(元/公斤) 2008-07-08
電解鉻粉 -200目、-300目 滬產 310-320(元/公斤) 2008-07-08
金屬鉻粉 -200目 滬產 160-180(元/公斤) 2008-07-08
硅粉 -200目、-300目 滬產 90-100(元/公斤) 2008-07-08
無定形硼粉 -200目 滬產 15000-18000(元/公斤) 2008-07-08
銀粉 -200目、-300目 滬產 4300-4400(元/公斤) 2008-07-08
自熔合金粉 鎳基 滬產 250-350(元/千克) 2008-07-08
自熔合金粉 鐵基 滬產 55-160(元/千克) 2008-07-08
自熔合金粉 銅基 滬產 100-150(元/千克) 2008-07-08
鈷粉 -200目、-300目 滬產 650-680(元/公斤) 2008-07-08
鉬粉 -200目 滬產 600-700(元/公斤) 2008-07-08
鎢粉 -200目、-300目、-400目 滬產 300-350(元/公斤) 2008-07-08
碳化鎢粉 -200目 滬產 280-320(元/公斤) 2008-07-08
電解銅粉 40目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 75-76(元/公斤) 2008-03-04
青銅粉 80目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 71-73(元/公斤) 2008-03-04
錫粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 163-168(元/公斤) 2008-03-04
鈷粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 830-860(元/公斤) 2008-03-04
電解鎳粉 100目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 375-385(元/公斤) 2008-03-04
電解銀粉 300目-320目 重慶華浩(原重冶廠) 3800-4000(元/公斤) 2008-03-04
鉛粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 34-36(元/公斤) 2008-03-04
含油軸承銅粉 80目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 76-78(元/公斤) 2008-03-04
鐵青銅復合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 26-30(元/公斤) 2008-03-04
銅包鐵復合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 23-25(元/公斤) 2008-03-04 
Φ3mm無氧銅絲 智利/國產升水銅拉制(硬) 上海 63900-64100(元/噸) 2008-07-08
Φ3mm無氧銅絲 智利/國產升水銅拉制(軟) 上海 64000-64200(元/噸) 2008-07-08
Φ8mm無氧銅桿 智利/國產升水銅拉制 上海 63800-64000(元/噸) 2008-07-08
漆包線 QZ0.1-3.0MM 國產 66350-70300(元/噸) 2008-07-08
焊錫條 63A 云錫、華錫、個舊 113000-115000(元/噸) 2008-07-08
焊錫條 60A 云錫、華錫、個舊 109000-111000(元/噸) 2008-07-08
焊錫條 55A 云錫、華錫、個舊 103000-105000(元/噸) 2008-07-08
焊錫條 50A 云錫、華錫、個舊 96000-98000(元/噸) 2008-07-08 
鋁合金 ADC-12 上海 19550-20400(元/噸) 2008-07-08
鋁合金 ZLD102 上海 19300-19450(元/噸) 2008-07-08
鋁合金 ZLD104 上海 20100-20300(元/噸) 2008-07-08
鉛銻合金 蓄電池用 飛輪 17200-17550(元/噸) 2008-07-08
鉛鈣合金 蓄電池用 飛輪 16900-18650(元/噸) 2008-07-08
錫基軸承合金 11-6、8-4 國產 138000-143000(元/噸) 2008-07-08
鋅合金 zamak-3 上海 16350-16900(元/噸) 2008-07-08
鋅合金 zamak-5 上海 16450-16950(元/噸) 2008-07-08
鋅合金 4-3 上海 17350-18350(元/噸) 2008-07-08
鋅合金 zamal-3j 上海 16150-16950(元/噸) 2008-07-08
鑄造鋅合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 上海 16150-16250(元/噸) 2008-07-08
磷銅合金錠 含磷14%左右 國產 64000-65000(元/噸) 2008-07-08
砷銅合金 含砷30%左右 國產 65000-66000(元/噸) 2008-07-08
鈹銅合金 含鈹3.8-4.3% 國產 150000-160000(元/噸) 2008-07-08
鈹銅合金 含鈹3.0-3.6% 國產 135000-140000(元/噸) 2008-07-08
 

責任編輯:LY

如需了解更多信息,請登錄中國有色網:fu-jin.com了解更多信息。

中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。

云浮市| 乌鲁木齐市| 都江堰市| 连州市| 井研县| 鄂托克前旗| 二连浩特市| 易门县| 江源县| 开鲁县| 襄汾县| 宜良县| 百色市| 澄城县| 衡阳市| 五华县| 太谷县| 高雄市| 洞头县| 晋江市| 兴山县| 永胜县| 桃源县| 迁西县| 玉门市| 沅江市| 南皮县| 永川市| 江山市| 永仁县| 平邑县| 汉阴县| 文水县| 清流县| 尚义县| 贵南县| 武强县| 内黄县| 澎湖县| 綦江县| 浦城县|