上海有色金屬現貨行情(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2008年04月02日 0:0 2410次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 錫
1#電解銅Cu_Ag≥99.95% 65000-65150 -350 2008年04月02日
平水銅 65000-65100 -300 2008年04月02日
升水銅 65050-65150 -375 2008年04月02日
進口銅 65000-65150 -350 2008年04月02日
上冶銅 65200 -350 2008年04月02日
智利CCC銅 缺貨 0 2008年04月02日
Aoo鋁錠 Al99.70 18880-18900 -25 2008年04月02日
長江快訊 18860-18900 -40 2008年04月02日
1#鉛錠Pb99.994 20900-21100 -100 2008年04月02日
1#豫光牌鉛錠(出廠價) 21000 -100 2008年04月02日
1#成源牌鉛錠 缺貨 0 2008年04月02日
1#金沙牌鉛錠 21500 -100 2008年04月02日
1#火炬牌鉛錠 缺貨 0 2008年04月02日
1#水口山牌鉛錠 21100 -100 2008年04月02日
1#南華牌鉛錠 缺貨 0 2008年04月02日
1#鋅錠 Zn99.99 18700-18800 -150 2008年04月02日
0#鋅錠 Zn99.995 18800-18900 -150 2008年04月02日
0#紅鷺(Ibis) 19300 100 2008年04月02日
0#雙燕 19400 0 2008年04月02日
0#銀鑫 19800 -100 2008年04月02日
0#火炬 19850 -100 2008年04月02日
0#葫鋅 20300 0 2008年04月02日
0#南華 19850 -100 2008年04月02日
0#東嶺 20500 0 2008年04月02日
0#國祥 19400 -200 2008年04月02日
0#豫光(出廠價) 19000 -500 2008年04月02日
1#錫錠 Sn99.90 156000-158000 -750 2008年04月02日
1#電解鎳 Ni99.90 241000-243000 -1000 2008年04月02日
1#金川鎳 242000-243000 -1500 2008年04月02日
金 99.95% 國產 200.1(元/克) 2008-04-02
金 99.99% 國產 200.5(元/克) 2008-04-02
1#銀 99.99% 國產 4320-4330(元/千克) 2008-04-02
2#銀 99.95% 國產 4310-4320(元/千克) 2008-04-02
3#銀 99.90% 國產 4300-4310(元/千克) 2008-04-02
鉑 99.95% 國產 460.0-462.0(元/克) 2008-04-02
鈀 99.95% 國產 111.0-113.0(元/克) 2008-04-02
釕 99.95% 國產 114.0-116.0(元/克) 2008-04-02
銠 99.95% 國產 2320-2340(元/克) 2008-04-02
銥 99.95% 國產 121.0-123.0(元/克) 2008-04-02
鋨 99.90% 國產 43.0-45.0(元/克) 2008-04-02
1#鎂錠 ≥99.95% 鶴壁、聞喜 30500-30800(元/噸) 2008-04-02
1#銻錠 ≥99.85% 河南、廣西 42000-42500(元/噸) 2008-04-02
0#銻錠 ≥99.91% 國產 42500-43000(元/噸) 2008-04-02
2#銻錠 ≥99.65% 云南、廣西 41500-42000(元/噸) 2008-04-02
電解錳 ≥99.8%(袋裝) 重慶、湖南、青海 22300-22500(元/噸) 2008-04-02
電解錳 99.8%(桶裝) 重慶、湖南、青海 23500-24000(元/噸) 2008-04-02
0#鎘錠、條 ≥99.995% 國產 68000-70000(元/噸) 2008-04-02
1#鎘錠、條 ≥99.99% 進口 67000-68000(元/噸) 2008-04-02
1#鈷 ≥99.6% 金川、贊比亞 810000-820000(元/噸) 2008-04-02
精鉍 ≥99.99% 國產 240000-247000(元/噸) 2008-04-02
1#鉻 ≥99.2% 99A(粗粒、細粒) 進口、國產 80000-81000(元/噸) 2008-04-02
1#海綿鈦 ≥97-98% 國產 78-83(元/千克) 2008-04-02
1#海綿鋯 ≥99% 國產 240-260(元/千克) 2008-04-02
金屬硅 553#-3303# 貴州、福建、云南 14500-17300(元/噸) 2008-04-02
銦 ≥99.99% 湖南、葫蘆島 3100-3300(元/千克) 2008-04-02
1# 鎢條 ≥99.95% 國產 330-360(元/千克) 2008-04-02
鈣 ≥98.5% 國產 39000-41000(元/噸) 2008-04-02
硒錠 ≥99.99% 國產、進口 820-880(元/千克) 2008-04-02
硒錠 ≥99.9% 國產 760-800(元/千克) 2008-04-02
硒粉 ≥99.99% 國產、進口 770-820(元/千克) 2008-04-02
硒粉 ≥99.9% 國產 720-760(元/千克) 2008-04-02
1#鉀(工業(yè)級) ≥98.00% 國產 128000-132000(元/噸) 2008-04-02
1#鈉 ≥98.00% 國產 105000-108000(元/噸) 2008-04-02
鈮 ≥98% 上海 550-650(元/千克) 2008-04-02
釩 ≥99.5% 國產 2800-3000(元/千克) 2008-04-02
鉿 ≥99% 國產 5000-6000(元/千克) 2008-04-02
鎵 ≥99.99% 江蘇 5500-6000(元/千克) 2008-04-02
鈹 ≥98% 國產 6000-6500(元/千克) 2008-04-02
1#鉬 ≥99% 國產 550-600(元/千克) 2008-04-02
金屬鋰 ≥99% 新疆 570000-600000(元/噸) 2008-04-02
碲 ≥99.99% 國產 1800-2100(元/千克) 2008-04-02
鍺錠 50 Ω/cm 上海隆泰 9800-9950(元/千克) 2008-04-02
錸 99.99% 國產 71000-75000(元/千克) 2008-04-02
金屬砷 ≥99.5% 國產 11000-13000(元/噸) 2008-04-02
電解銅粉 -200目、-300目 滬產 76-78(元/公斤) 2008-04-01
電解鎳粉 -200目、-300目 滬產 390-430(元/公斤) 2008-04-01
鋁粉 -200目、-300目 滬產 30-33(元/公斤) 2008-04-01
錳粉 -200目、-300目 滬產 30-35(元/公斤) 2008-04-01
錫粉 -200目、-300目 滬產 165-170(元/公斤) 2008-04-01
銅錫合金粉 -200目、-300目(含錫10%) 滬產 94-96(元/公斤) 2008-04-01
鉛粉 -200目、-300目 滬產 32-35(元/公斤) 2008-04-01
電解鉻粉 -200目、-300目 滬產 290-300(元/公斤) 2008-04-01
金屬鉻粉 -200目 滬產 150-170(元/公斤) 2008-04-01
硅粉 -200目、-300目 滬產 90-100(元/公斤) 2008-04-01
無定形硼粉 -200目 滬產 15000-18000(元/公斤) 2008-04-01
銀粉 -200目、-300目 滬產 4900-5000(元/公斤) 2008-04-01
自熔合金粉 鎳基 滬產 250-350(元/千克) 2008-04-01
自熔合金粉 鐵基 滬產 55-160(元/千克) 2008-04-01
自熔合金粉 銅基 滬產 100-150(元/千克) 2008-04-01
鈷粉 -200目、-300目 滬產 900-930(元/公斤) 2008-04-01
鉬粉 -200目 滬產 600-700(元/公斤) 2008-04-01
鎢粉 -200目、-300目、-400目 滬產 300-350(元/公斤) 2008-04-01
碳化鎢粉 -200目 滬產 280-320(元/公斤) 2008-04-02
電解銅粉 40目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 75-76(元/公斤) 2008-03-04
青銅粉 80目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 71-73(元/公斤) 2008-03-04
錫粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 163-168(元/公斤) 2008-03-04
鈷粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 830-860(元/公斤) 2008-03-04
電解鎳粉 100目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 375-385(元/公斤) 2008-03-04
電解銀粉 300目-320目 重慶華浩(原重冶廠) 3800-4000(元/公斤) 2008-03-04
鉛粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 34-36(元/公斤) 2008-03-04
含油軸承銅粉 80目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 76-78(元/公斤) 2008-03-04
鐵青銅復合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 26-30(元/公斤) 2008-03-04
銅包鐵復合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 23-25(元/公斤) 2008-03-04
Φ3mm無氧銅絲 智利/國產升水銅拉制(硬) 上海 65850-66050(元/噸) 2008-04-02
Φ3mm無氧銅絲 智利/國產升水銅拉制(軟) 上海 65950-66150(元/噸) 2008-04-02
Φ8mm無氧銅桿 智利/國產升水銅拉制 上海 65750-65950(元/噸) 2008-04-02
漆包線 QZ0.1-3.0MM 國產 68300-72250(元/噸) 2008-04-02
焊錫條 63A 云錫、華錫、個舊 114000-116000(元/噸) 2008-04-02
焊錫條 60A 云錫、華錫、個舊 110000-112000(元/噸) 2008-04-02
焊錫條 55A 云錫、華錫、個舊 104000-106000(元/噸) 2008-04-02
焊錫條 50A 云錫、華錫、個舊 97000-99000(元/噸) 2008-04-02
鋁? 克什克腾旗| 仁化县| 汕尾市| 磐安县| 伊川县| 东阳市| 义乌市| 福海县| 淳化县| 乌拉特后旗| 古蔺县| 连山| 和平区| 保山市| 平阴县| 湾仔区| 泰州市| 武隆县| 乐业县| 昆明市| 北宁市| 石嘴山市| 怀来县| 汉川市| 教育| 阿拉善右旗| 屯昌县| 宝清县| 九江县| 大竹县| 桓仁| 双鸭山市| 全州县| 泽州县| 同德县| 平阴县| 繁昌县| 濮阳县| 罗源县| 梁河县| 仙居县|