av在线专区一_国产综合色网站_国产欧美亚洲在线_日本欧洲色惰高清视频_久久国产精品欧美熟妇_久久99精品一级_在线观看中文不卡av_逼逼爱插视频免费观看

歐洲戰(zhàn)略小金屬報(bào)價(jià)

2007年04月18日 0:0 3214次瀏覽 來源:   分類:

 倫敦消息:2007年4月17日歐洲戰(zhàn)略小金屬報(bào)價(jià)如下:

--------------------------------------------------------------

品種              漲跌  買價(jià)/賣價(jià)   單位     上次報(bào)價(jià)及時(shí)間

--------------------------------------------------------------

銻99.65%           =  5470/5550  USD/mT   5470/5550  17APR07

銻99.85%             =  5520/5620  USD/mT   5520/5620  17APR07

砷                   =  0.45/0.60  USD/Lb   0.45/0.60  17APR07

鉍                  = 13.50/14.00 USD/Lb  13.50/14.00 17APR07

鎘99.95%          =  2.45/2.55  USD/Lb   2.45/2.55  17APR07

鎘99.99%          =  2.70/2.80  USD/Lb   2.70/2.80  17APR07

鉻, Al. CH           =  6700/6900  USD/mT   6700/6900  17APR07

鉻, Al. RU x99       =  6700/6900  USD/mT   6700/6900  17APR07

高碳鉻鐵          =  0.85/0.95  USD/Lb   0.85/0.95  17APR07

低碳鉻鐵            =  1.13/1.18  USD/Lb   1.13/1.18  17APR07

陰極鈷99.8%         = 31.00/32.50 USD/Lb  31.00/32.50 17APR07

鈷(ZCCM C) 99.6%     = 28.00/30.00 USD/Lb  28.00/30.00 17APR07

鈷(RU) Ing 99.3%    = 30.00/30.50 USD/Lb  30.00/30.50 17APR07

鎵錠                =   450/500   USD/Kg    450/500   17APR07

鍺50ohm/cm          =  980/1025   USD/Kg   980/1025   17APR07

鍺Diox 99.99%       =   660/700   USD/Kg    660/700   17APR07

銦                  =   700/750   USD/Kg    700/750   17APR07

銥                =   460/480   USD/Oz    460/480   17APR07

鎂99.9% China      =  2000/2030  USD/mT   2000/2030  17APR07

鎂99.9% RU          =  1750/1825  USD/mT   1750/1825 17APR07

電解錳99.7%         =  2000/2100  USD/mT   2000/2100  17APR07

錳鐵 (高碳)         =   750/800   USD/mT    750/800   17APR07

汞(瓶)           =   450/550   USD/Lb    450/550   17APR07

鉬Mo3 - 西方        = 28.00/29.00 USD/Lb  28.00/29.00 17APR07

鉬MoO3 - 中國       = 26.00/27.00 USD/Lb  26.00/27.00 17APR07

鉬鐵65% 西方       = 74.00/77.00 USD/Kg  74.00/77.00 17APR07

鉬鐵60%中國     = 72.00/75.00 USD/Kg  72.00/75.00 17APR07

銠                 =  6200/6300  USD/Oz   6200/6300  17APR07

釕                 =   700/750   USD/Oz    700/750   17APR07

硒                 = 28.00/32.00 USD/Lb  28.00/32.00 17APR07

硅金屬塊            =  1850/1950  USD/mT   1850/1950  17APR07

硅鐵75% 俄羅斯      =   890/950   USD/mT    890/950   17APR07

鈦                  =    32/34    USD/Lb     32/34    17APR07

海綿鈦99.6%         = 23.00/25.00 USD/Kg  23.00/25.00 17APR07

鈦鐵              = 14.80/15.50 USD/Kg  14.80/15.50 17APR07

鎢酸鹽APT          = 260.0/265.0 USD/MTU 260.0/265.0 17APR07

鎢鐵                = 34.20/35.00 USD/Kg  34.20/35.00 17APR07

釩鐵80% (T2)        =  39.0/40.0  USD/Kg   39.0/40.0  17APR07

釩Pentox           =  7.00/8.00  USD/Lb   7.00/8.00  17APR07

鎢錳鐵礦          = 160.0/190.0 USD/MTU 160.0/190.0 17APR07

--------------------------------------------------------------

注: 

USD/mT :美元/公噸              USD/Lb:美元/           

 USD/Kg:美元/千克                USD/Oz:美元/盎司 

 USD/MTU:美元/公噸度

責(zé)任編輯:LY

如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國有色網(wǎng):fu-jin.com了解更多信息。

中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。

大田县| 阜新市| 高唐县| 琼结县| 望奎县| 宝鸡市| 鄂伦春自治旗| 云阳县| 英超| 扶余县| 平阴县| 赞皇县| 宝应县| 台北市| 兴和县| 五莲县| 靖远县| 辽源市| 丹江口市| 昌江| 涟水县| 泰州市| 旬邑县| 通渭县| 呼伦贝尔市| 遂川县| 成都市| 湘阴县| 林芝县| 南宁市| 綦江县| 茌平县| 普兰县| 云浮市| 大名县| 滕州市| 舟山市| 贵溪市| 五家渠市| 平乡县| 黄平县|