濟南有色金屬市場行情
2007年03月23日 0:0 2655次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 錫
品種名稱 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 葫蘆島 | 61300 | 60700 | 漲600 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 429000 | 418500 | 漲10500 |
鋁錠 | A00 | --- | 山東 | 19550 | 19600 | 跌50 |
鋁板 | 0.3-10 | 1060 | 山東 | 21950-23150 | 22000-23200 | 跌50 |
鋁板 | 1.5-5X1220X2440 | 1060 | 西南 | 24950-23650 | 23000-23700 | 跌50 |
合金鋁棒 | Φ6-300 | LY12 | 上海 | 27450-28450 | 27500-28500 | 跌50 |
鋅錠 | 0# | --- | 葫蘆島 | 29300 | 29200 | 漲100 |
鉛錠 | 1# | --- | 通化 | 15000 | 14900 | 漲100 |
錫錠 | 1# | --- | 云南 | 106800 | 106300 | 漲500 |
鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 16300-16400 | 16300-16400 | 不變 |
紫銅棒 | φ5-φ300 | T2 | 洛陽 | 69000-70000 | 69000-70000 | 不變 |
紫銅帶 | 0.1-1.5mm | T2 | 洛陽 | 68000-69000 | 68000-69000 | 不變 |
紫銅板 | 0.5-8*600*1500 | T2 | 洛陽 | 68000-69000 | 68000-69000 | 不變 |
紫銅板 | 10-40*600*1500 | T2 | 洛陽 | 68000-69000 | 68000-69000 | 不變 |
紫銅板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 洛陽 | 68000-69000 | 68000-69000 | 不變 |
紫銅管 | φ3-φ40*0.5-10 | T2 | 洛陽 | 69000-69500 | 69000-69500 | 不變 |
紫銅管 | φ50-φ300*3-30 | T2 | 洛陽 | 69000-69500 | 69000-69500 | 不變 |
黃銅棒 | φ5-φ300 | H62 | 洛陽 | 56500-57500 | 56500-57500 | 不變 |
黃銅帶 | 0.1-0.5 | H62 | 洛陽 | 59500-60000 | 59500-60000 | 不變 |
黃銅板 | 0.4-1.5*600*2000 | H62 | 洛陽 | 58500-59000 | 58500-59000 | 不變 |
黃銅板 | 0.5-1.5*1000*2000 | H62 | 洛陽 | 58500-59000 | 58500-59000 | 不變 |
黃銅板 | 0.8-40 | H62 | 洛陽 | 58500-59000 | 58500-59000 | 不變 |
責任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:fu-jin.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。