關(guān)于公布下達(dá)2010年山東全省有關(guān)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能計(jì)劃的通知
2010年06月22日 13:26 6852次瀏覽 來(lái)源: 山東信息網(wǎng) 分類(lèi): 政策法規(guī)
各市人民政府,各有關(guān)縣(市、區(qū))人民政府,省國(guó)資委,各有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì),省淘汰落后產(chǎn)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位:
為貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》(國(guó)發(fā)〔2010〕7號(hào))、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加大工作力度確保實(shí)現(xiàn)“十一五”節(jié)能減排目標(biāo)的通知》(國(guó)發(fā)〔2010〕12號(hào))文件和《山東省人民政府關(guān)于貫徹國(guó)發(fā)〔2010〕7號(hào)文件進(jìn)一步加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》(魯政發(fā)〔2010〕46號(hào))精神,經(jīng)省政府同意,現(xiàn)將2010年焦炭、鐵合金、電石、煉鐵、煉鋼、電解鋁、水泥、造紙、酒精、味精、皮革等行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能計(jì)劃下達(dá)給你們,并向社會(huì)公開(kāi)公布。請(qǐng)切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),強(qiáng)化工作措施,確保2010年底前完成任務(wù)。
附件:2010年山東省淘汰落后產(chǎn)能計(jì)劃企業(yè)名單
?。ù┒鹨弧鹉晡逶露娜?br /> 2010年山東省淘汰落后產(chǎn)能計(jì)劃企業(yè)名單
行業(yè) | 單位 | 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)能 |
焦炭 | 合計(jì) | 227.7萬(wàn)噸 | |
棗莊 | 山亭區(qū)煉焦廠(chǎng) | 3 | |
滕州市盛源煤焦化有限公司 | 10 | ||
山東圣火旭龍煤化工有限公司 | 10 | ||
濰坊 | 山東濰焦集團(tuán)有限公司 | 15 | |
濰坊市臨朐燃?xì)鉄崃瘓F(tuán)有限公司 | 20 | ||
青州市博奧炭黑有限責(zé)任公司 | 1.2 | ||
濟(jì)寧 | 濟(jì)寧市今日煤炭化工有限公司 | 20 | |
臨沂 | 臨沂沂蒙山焦化有限公司 | 10 | |
臨沂大生源化工有限公司 | 40 | ||
臨沂富貿(mào)物資有限公司 | 40 | ||
臨沂建衡建筑陶瓷有限公司 | 20 | ||
臨沂久力化工有限公司 | 20 | ||
濱州 | 博興縣誠(chéng)力供氣有限公司 | 15 | |
菏澤 | 成武縣金土地能源有限公司 | 3.5 | |
鐵合金 | 合計(jì) | 73.2萬(wàn)噸 | |
臨沂 | 臨沂元生鑄冶有限公司 | 27 | |
臨沂隆興鐵合金有限公司 | 25 | ||
臨沂市明興鑄業(yè)有限公司 | 20 | ||
菏澤 | 菏澤云龍爵石油設(shè)備制造有限公司 | 1.2 | |
電石 | 合計(jì) | 1.2萬(wàn)噸 | |
濰坊 | 青州市魯益電石有限公司 | 1.2 | |
煉鐵 | 合計(jì) | 240萬(wàn)噸 | |
省國(guó)資委 | 張店鋼鐵總廠(chǎng) | 55 | |
淄博 | 淄博新冶實(shí)業(yè)有限公司 | 45 | |
山東隆盛鋼鐵有限公司 | 45 | ||
煙臺(tái) | 煙臺(tái)渤豐鋼鐵建材有限公司 | 9 | |
臨沂 | 臨沂市明興鑄業(yè)有限公司 | 10 | |
沂州鋼鐵有限公司 | 28 | ||
臨沂市隆興鐵合金有限公司 | 18 | ||
山東鑫山鑄業(yè)有限公司 | 20 | ||
臨沂慶云山水泥集團(tuán)公司 | 10 | ||
煉鋼 | 合計(jì) | 50萬(wàn)噸 | |
濱州 | 山東廣富集團(tuán) | 50 | |
電解鋁 | 合計(jì) | 3.4萬(wàn)噸 | |
中央駐魯 | 山東鋁業(yè)公司 | 2 | |
淄博 | 淄博鋁廠(chǎng)有限公司 | 1.2 | |
臨沂 | 臨沭縣林鑫金屬制品廠(chǎng) | 0.2 | |
水泥 | 合計(jì) | 488.4萬(wàn)噸 | |
濟(jì)南 | 長(zhǎng)清區(qū)第二水泥廠(chǎng) | 8 | |
淄博 | 淄博嘉桓水泥有限公司 | 27 | |
淄博多山水泥有限公司 | 20 | ||
淄博昌國(guó)特種水泥股份有限公司 | 20 | ||
淄博張店鑫灃水泥廠(chǎng) | 20 | ||
棗莊 | 市中區(qū)永安水泥廠(chǎng) | 10 | |
阜寧縣仁舟水泥公司棗莊分公司 | 10 | ||
棗莊滬魯建材廠(chǎng) | 10 | ||
滕州市東郭水泥有限公司 | 10 | ||
滕州市張汪水泥廠(chǎng) | 10 | ||
滕州市祥源水泥有限公司 | 10 | ||
棗莊礦業(yè)集團(tuán)物資供銷(xiāo)公司水泥廠(chǎng)(棗莊礦務(wù)局水泥廠(chǎng)) | 24 | ||
東營(yíng) | 勝利油田營(yíng)海建材有限責(zé)任公司 | 30 | |
煙臺(tái) | 煙臺(tái)塔峰實(shí)業(yè)有限公司(棲霞縣大莊頭水泥廠(chǎng)) | 17 | |
濰坊 | 青州市興旺水泥廠(chǎng) | 35 | |
泰安 | 肥城市馬山水泥有限公司 | 20 | |
威海 | 文登市小觀(guān)水泥有限公司 | 12 | |
日照 | 日照市第三水泥廠(chǎng)棋山熟料生產(chǎn)基地 | 10 | |
臨沂 | 臨沂華蒙水泥有限公司 | 10 | |
臨沂市陽(yáng)都水泥有限公司 | 13.5 | ||
臨沭縣德坤建材公司 | 20 | ||
臨沭縣振華建材公司 | 16 | ||
沂水縣第二水泥廠(chǎng) | 15 | ||
德州 | 禹城市興達(dá)建材有限公司 | 30.9 | |
聊城 | 東阿東昌水泥有限公司 | 80 | |
造紙 | 合計(jì) | 6萬(wàn)噸 | |
煙臺(tái) | 煙臺(tái)錦宏紙業(yè)有限公司 | 6 | |
酒精 | 合計(jì) | 3萬(wàn)噸 | |
淄博 | 山東魯源酒業(yè)有限公司 | 3 | |
味精 | 合計(jì) | 2.5萬(wàn)噸 | |
臨沂 | 臨沂金花味精廠(chǎng) | 2.5 | |
皮革 | 合計(jì) | 76.75萬(wàn)張 | |
濰坊 | 山東茂德皮革集團(tuán)有限公司 | 76.75 |
責(zé)任編輯:彭薇
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):fu-jin.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話(huà):010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。