上海黃金交易所2024-12-31日交易行情
2025年01月02日 15:6 1153次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | Au99.95 | 613.50 | 616.60 | 613.20 | 615.98 | -0.25 | -0.04% | 613.88 | 116.00 | 71,210,600.00 | - | ||
2024-12-31 | Au99.99 | 615.50 | 617.70 | 613.60 | 614.80 | -1.70 | -0.28% | 614.93 | 8,629.54 | 5,306,620,178.60 | - | ||
2024-12-31 | Au100g | 620.00 | 624.00 | 616.00 | 618.86 | -2.50 | -0.40% | 619.50 | 11.20 | 6,938,402.00 | - | ||
2024-12-31 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-12-31 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-12-31 | iAu99.99 | 613.20 | 614.15 | 610.70 | 613.71 | -3.95 | -0.64% | 613.02 | 43.22 | 26,494,768.60 | - | ||
2024-12-31 | Au(T+D) | 615.89 | 617.30 | 613.40 | 614.82 | -1.31 | -0.21% | 614.88 | 23,754.00 | 14,605,973,700.00 | 199,220 | 多支付給空 | 18,464 |
2024-12-31 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-12-31 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-12-31 | mAu(T+D) | 616.50 | 617.28 | 613.50 | 615.23 | -1.08 | -0.18% | 615.03 | 6,244.60 | 3,840,674,358.00 | 695,066 | 多支付給空 | 44,676 |
2024-12-31 | Pt99.95 | 224.79 | 224.79 | 220.76 | 223.77 | -0.98 | -0.44% | 222.70 | 772.00 | 171,925,560.00 | - | ||
2024-12-31 | Ag(T+D) | 7,543.00 | 7,559.00 | 7,439.00 | 7,461.00 | -68.00 | -0.90% | 7,476.00 | 275,982.00 | 2,063,300,794.00 | 4,056,828 | 多支付給空 | 2,640 |
2024-12-31 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2024-12-31 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-12-31 | NYAuTN06 | 620.25 | 620.25 | 620.20 | 620.20 | -1.65 | -0.27% | 620.20 | 2.40 | 1,488,500.00 | 938 | ||
2024-12-31 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 4 | ||||
2024-12-31 | PGC30g | 615.00 | 615.00 | 615.00 | 615.00 | -8.00 | -1.28% | 615.00 | 0.06 | 36,900.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):fu-jin.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。