上海黃金交易所2025-01-06日交易行情
2025年01月07日 16:20 859次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-06 | Au99.95 | 625.00 | 625.00 | 620.10 | 622.77 | -5.73 | -0.91% | 622.77 | 8.00 | 4,982,200.00 | - | ||
2025-01-06 | Au99.99 | 627.50 | 629.00 | 623.90 | 624.32 | -2.55 | -0.41% | 625.52 | 14,292.08 | 8,940,101,673.60 | - | ||
2025-01-06 | Au100g | 627.70 | 627.70 | 625.00 | 626.21 | -1.69 | -0.27% | 626.64 | 8.00 | 5,013,120.00 | - | ||
2025-01-06 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-06 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-06 | iAu99.99 | 627.79 | 627.79 | 622.00 | 622.51 | -3.85 | -0.61% | 622.99 | 299.54 | 186,611,561.00 | - | ||
2025-01-06 | Au(T+D) | 627.54 | 627.80 | 623.34 | 623.64 | -2.23 | -0.36% | 625.29 | 27,510.00 | 17,201,857,240.00 | 202,254 | 多支付給空 | 5,404 |
2025-01-06 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-01-06 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-01-06 | mAu(T+D) | 627.30 | 627.70 | 623.70 | 624.16 | -2.03 | -0.32% | 625.63 | 7,209.40 | 4,510,472,092.00 | 750,638 | 空支付給多 | 46,366 |
2025-01-06 | Pt99.95 | 228.73 | 228.73 | 227.62 | 228.27 | 2.07 | 0.92% | 228.27 | 40.00 | 9,130,800.00 | - | ||
2025-01-06 | Ag(T+D) | 7,671.00 | 7,703.00 | 7,587.00 | 7,623.00 | 4.00 | 0.05% | 7,643.00 | 361,714.00 | 2,764,846,606.00 | 4,092,372 | 空支付給多 | 62,550 |
2025-01-06 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-01-06 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-06 | NYAuTN06 | 630.85 | 630.85 | 629.10 | 629.80 | -1.10 | -0.17% | 630.00 | 3.60 | 2,268,080.00 | 1,094 | ||
2025-01-06 | NYAuTN12 | 634.90 | 634.90 | 632.25 | 632.75 | -2.15 | -0.34% | 633.30 | 4.60 | 2,913,300.00 | 40 | ||
2025-01-06 | PGC30g | 632.00 | 632.00 | 632.00 | 632.00 | 0.00 | 0.00% | 632.00 | 0.06 | 37,920.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):fu-jin.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。