av在线专区一_国产综合色网站_国产欧美亚洲在线_日本欧洲色惰高清视频_久久国产精品欧美熟妇_久久99精品一级_在线观看中文不卡av_逼逼爱插视频免费观看

2025年1月8日上海期貨收盤(pán)行情(周三)

2025年01月08日 15:59 604次瀏覽 來(lái)源:   分類(lèi): 上海期貨交易所

交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱(chēng):銅
2501 74330 74460 74540 74260 74440 74390 110 60 10925 406409.13 22360 -3885
2502 74420 74500 74580 74260 74480 74440 60 20 44907 1671452.65 140801 -4930
2503 74500 74650 74660 74320 74550 74510 50 10 24969 930331.74 125981 2809
2504 74640 74790 74790 74440 74680 74620 40 -20 7952 296721.40 54945 -20
2505 74780 74970 74970 74600 74800 74790 20 10 3334 124682.15 28272 163
2506 74980 75060 75130 74740 74930 75000 -50 20 1897 71139.45 14362 -73
2507 75050 75150 75270 74860 75110 75110 60 60 824 30947.07 7934 -42
2508 75160 75330 75400 75050 75230 75250 70 90 600 22576.18 4920 10
2509 75240 75380 75500 75130 75260 75310 20 70 1398 52647.84 3906 366
2510 75250 75400 75490 75140 75240 75370 -10 120 111 4183.55 1443 36
2511 75250 75440 75490 75160 75300 75380 50 130 143 5389.89 881 74
2512 75260 75390 75500 75160 75290 75380 30 120 160 6030.71 527 100
小計(jì)   97220 3622511.72 406332 / -5392
efp     74520 74520           40.00    
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱(chēng):銅(BC)
2501 64610 65950 67000 65100 67000 65420 2390 810 55 1799.25 1410 5
2502 65990 66260 66260 65930 66160 66080 170 90 5903 195051.08 5095 -459
2503 66070 66310 66310 66010 66240 66140 170 70 1435 47460.86 2805 125
2504 66000 66440 66440 66280 66280 66360 280 360 2 66.36 3 1
2505 65570 66400 66400 66300 66300 66350 730 780 2 66.35 2 1
2506 66280       66280 66280 0 0 0 0.00 0 0
2507 67370       67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 67210       67210 67210 0 0 0 0.00 2 0
2509 65540       65540 65540 0 0 0 0.00 0 0
2510 67120       67120 67120 0 0 0 0.00 0 0
2511 67000       67000 67000 0 0 0 0.00 0 0
2512 65430       65430 65430 0 0 0 0.00 0 0
小計(jì)   7397 244443.89 9317 / -327
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱(chēng):鋁
2501 19645 19740 19760 19660 19710 19705 65 60 7375 72670.03 10980 -3350
2502 19655 19735 19790 19680 19715 19735 60 80 96839 955721.14 126250 -12748
2503 19695 19800 19820 19715 19745 19770 50 75 65503 647525.51 145733 5199
2504 19735 19815 19855 19750 19780 19810 45 75 16575 164182.89 48950 295
2505 19770 19850 19920 19770 19820 19845 50 75 10105 100271.72 31666 1205
2506 19800 19850 19915 19820 19855 19875 55 75 1298 12901.25 9894 375
2507 19820 19940 19945 19845 19875 19885 55 65 583 5797.90 5941 312
2508 19850 19950 19965 19870 19900 19900 50 50 142 1413.24 2413 3
2509 19860 19935 19960 19870 19870 19920 10 60 147 1464.29 1982 12
2510 19885 19960 19965 19870 19885 19915 0 30 23 229.02 440 -8
2511 19895 19975 20000 19905 19905 19950 10 55 47 468.83 228 31
2512 19900 20005 20005 19910 19925 19970 25 70 18 179.76 77 2
小計(jì)   198655 1962825.56 384554 / -8672
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱(chēng):鋅
2501 24650 24580 24620 24310 24415 24480 -235 -170 5750 70380.15 5030 -3415
2502 24510 24340 24420 24085 24225 24275 -285 -235 138138 1676964.72 102938 -1556
2503 24445 24330 24385 24040 24175 24220 -270 -225 79327 960805.21 75175 2606
2504 24425 24350 24380 24035 24150 24210 -275 -215 22866 276802.48 35416 1445
2505 24395 24275 24330 24000 24100 24175 -295 -220 9419 113869.77 15199 540
2506 24355 24230 24265 23940 24040 24110 -315 -245 622 7499.02 2428 81
2507 24185 24065 24100 23895 23980 23980 -205 -205 69 827.44 701 -17
2508 24125 24070 24100 23840 23930 23945 -195 -180 69 826.27 577 -4
2509 24105 24035 24035 23770 23880 23930 -225 -175 95 1136.78 337 49
2510 24000 23965 23965 23700 23830 23820 -170 -180 22 262.07 149 1
2511 23905 23835 23845 23660 23785 23795 -120 -110 21 249.87 98 -1
2512 23900 23870 23930 23580 23710 23715 -190 -185 33 391.31 78 13
小計(jì)   256431 3110015.09 238126 / -258
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱(chēng):鉛
2501 16710 16710 16770 16400 16690 16730 -20 20 395 3304.59 2470 -90
2502 16730 16755 16805 16710 16735 16750 5 20 24248 203098.95 41843 -1866
2503 16735 16755 16810 16715 16730 16750 -5 15 9671 80998.47 28058 1271
2504 16750 16745 16810 16715 16745 16755 -5 5 325 2722.99 3145 81
2505 16750 16785 16790 16735 16745 16765 -5 15 112 938.93 690 4
2506 16770 16770 16785 16770 16785 16775 15 5 2 16.78 188 0
2507 16745 16800 16800 16800 16800 16800 55 55 1 8.40 91 0
2508 16785 16775 16800 16775 16775 16790 -10 5 5 41.98 29 1
2509 16750 16750 16750 16750 16750 16750 0 0 1 8.38 60 1
2510 16755       16755 16755 0 0 0 0.00 20 0
2511 16740 16735 16770 16735 16770 16750 30 10 2 16.75 32 1
2512 16735       16735 16735 0 0 0 0.00 15 0
小計(jì)   34762 291156.20 76641 / -597
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱(chēng):鎳
2501 122960 123090 125110 123000 124630 124360 1670 1400 1596 19849.43 6840 -318
2502 123300 123320 125600 123100 125230 124570 1930 1270 159739 1989960.38 68527 -11858
2503 123560 123780 125840 123380 125500 124920 1940 1360 43282 540700.43 54498 -4318
2504 123780 124020 126090 123700 125670 125410 1890 1630 10409 130541.74 18527 1146
2505 124270 124440 126360 124040 125930 125480 1660 1210 17791 223256.53 22843 -2236
2506 124520 124520 126610 124490 126280 125940 1760 1420 288 3627.21 1103 -77
2507 124860 124820 126940 124820 126400 126290 1540 1430 140 1768.11 507 -38
2508 124870 125140 127050 125120 126750 126450 1880 1580 109 1378.32 191 -5
2509 125330 125340 127330 125200 127010 126500 1680 1170 166 2099.96 948 -11
2510 125720 125630 127590 125630 127270 126940 1550 1220 31 393.52 172 -13
2511 126180 126440 127790 126440 127420 127460 1240 1280 10 127.46 79 -2
2512 126420 126840 128050 126840 127650 127690 1230 1270 15 191.54 31 1
小計(jì)   233576 2913894.63 174266 / -17729
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱(chēng):錫
2501 247980 249130 252460 249130 251500 251140 3520 3160 310 7785.64 854 -142
2502 248040 249200 252920 249000 251600 251620 3560 3580 90294 2272027.27 29387 1968
2503 248310 249280 252980 249280 251700 251680 3390 3370 22603 568878.37 19649 1901
2504 248510 250120 253060 249420 251800 251830 3290 3320 5182 130503.12 5785 523
2505 248680 249750 253080 249620 251950 251850 3270 3170 1772 44628.33 1973 417
2506 248580 251870 253000 251300 251990 251880 3410 3300 30 755.66 64 3
2507 247600 252060 252360 251330 251860 251810 4260 4210 9 226.64 32 3
2508 248590 251300 252970 251300 251470 251960 2880 3370 4 100.79 22 -1
2509 248950 250980 252640 250980 251900 252130 2950 3180 6 151.28 53 1
2510 249230 252860 252900 252860 252900 252880 3670 3650 2 50.58 23 1
2511 249100 252910 253630 252910 253500 253320 4400 4220 4 101.33 4 2
2512 247790 251670 253720 251670 253210 252940 5420 5150 10 252.95 4 0
小計(jì)   120226 3025461.95 57850 / 4676
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱(chēng):氧化鋁
2501 4731 4782 4918 4747 4819 4811 88 80 2070 19921.38 2625 -1245
2502 4261 4278 4312 4095 4128 4198 -133 -63 237088 1990845.08 103849 -366
2503 3948 3990 3995 3846 3877 3916 -71 -32 48236 377840.71 66849 -1695
2504 3799 3821 3833 3753 3773 3787 -26 -12 5159 39076.47 11576 593
2505 3730 3715 3763 3707 3735 3732 5 2 40807 304635.67 78847 -521
2506 3680 3692 3707 3662 3699 3681 19 1 403 2967.44 1101 -90
2507 3639 3644 3668 3631 3661 3650 22 11 51 372.31 833 -1
2508 3597 3612 3633 3611 3633 3623 36 26 40 289.92 526 -5
2509 3559 3579 3620 3567 3618 3597 59 38 3153 22683.22 10595 513
2510 3551 3572 3602 3560 3602 3579 51 28 81 579.86 1577 -1
2511 3532 3570 3594 3541 3594 3576 62 44 58 414.88 1049 -12
2512 3536 3544 3585 3544 3582 3569 46 33 81 578.25 1066 -12
小計(jì)   337227 2760205.19 280493 / -2842

備注:

1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。

4、漲跌1=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算。

責(zé)任編輯:price

如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):fu-jin.com了解更多信息。

中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。

砀山县| 凤山市| 嘉鱼县| 郴州市| 龙川县| 舞阳县| 海门市| 肃北| 北票市| 巨野县| 肇东市| 方正县| 淳化县| 西充县| 横峰县| 晋城| 惠东县| 大同县| 白玉县| 通榆县| 满城县| 大英县| 肥城市| 九龙城区| 民权县| 南城县| 巴青县| 西乌珠穆沁旗| 中方县| 江达县| 文安县| 冷水江市| 福海县| 互助| 井陉县| 射阳县| 清流县| 洛宁县| 合山市| 桑日县| 合肥市|