上海黃金交易所2025-01-08日交易行情
2025年01月09日 16:14 846次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-08 | Au99.95 | 625.60 | 626.50 | 625.50 | 625.58 | 1.07 | 0.17% | 625.57 | 108.00 | 67,562,000.00 | - | ||
2025-01-08 | Au99.99 | 626.00 | 630.00 | 625.00 | 628.35 | 3.35 | 0.54% | 626.42 | 11,148.34 | 6,983,577,124.00 | - | ||
2025-01-08 | Au100g | 627.00 | 629.50 | 625.10 | 629.12 | 3.59 | 0.57% | 628.07 | 13.40 | 8,416,220.00 | - | ||
2025-01-08 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-08 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-08 | iAu99.99 | 626.80 | 627.00 | 625.40 | 626.90 | 3.15 | 0.51% | 625.79 | 32.42 | 20,288,362.00 | - | ||
2025-01-08 | Au(T+D) | 626.00 | 627.34 | 624.01 | 627.29 | 4.38 | 0.70% | 626.25 | 31,146.00 | 19,505,365,040.00 | 201,788 | 多支付給空 | 8,154 |
2025-01-08 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-01-08 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-01-08 | mAu(T+D) | 626.30 | 627.50 | 624.30 | 627.39 | 3.57 | 0.57% | 626.30 | 6,175.80 | 3,867,923,844.00 | 794,018 | 空支付給多 | 35,842 |
2025-01-08 | Pt99.95 | 232.15 | 232.88 | 232.15 | 232.88 | 4.46 | 1.95% | 232.66 | 68.00 | 15,821,240.00 | - | ||
2025-01-08 | Ag(T+D) | 7,756.00 | 7,769.00 | 7,700.00 | 7,728.00 | 23.00 | 0.30% | 7,727.00 | 337,178.00 | 2,605,565,704.00 | 4,056,014 | 空支付給多 | 69,720 |
2025-01-08 | Ag99.99 | 7,749.00 | 7,749.00 | 7,749.00 | 7,749.00 | 124.00 | 1.63% | 7,749.00 | 660.00 | 5,114,340.00 | 44 | ||
2025-01-08 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-08 | NYAuTN06 | 629.60 | 630.30 | 628.50 | 630.25 | 1.55 | 0.25% | 629.40 | 30.60 | 19,259,770.00 | 1,186 | ||
2025-01-08 | NYAuTN12 | 635.50 | 635.50 | 634.25 | 634.80 | 1.95 | 0.31% | 634.65 | 32.40 | 20,562,640.00 | 162 | ||
2025-01-08 | PGC30g | 631.31 | 631.31 | 631.31 | 631.31 | 1.31 | 0.21% | 631.31 | 0.06 | 37,878.60 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):fu-jin.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。