av在线专区一_国产综合色网站_国产欧美亚洲在线_日本欧洲色惰高清视频_久久国产精品欧美熟妇_久久99精品一级_在线观看中文不卡av_逼逼爱插视频免费观看

2025年1月14日上海期貨收盤(pán)行情(周二)

2025年01月14日 16:17 657次瀏覽 來(lái)源:   分類: 上海期貨交易所

交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:銅
2501 75350 75460 75500 75020 75400 75340 50 -10 6885 259373.68 2775 -5275
2502 75310 75390 75490 75020 75430 75300 120 -10 45501 1713206.20 129750 -4222
2503 75420 75510 75630 75140 75530 75420 110 0 39980 1507735.81 147967 4063
2504 75560 75700 75730 75270 75660 75550 100 -10 7877 297554.76 62172 -318
2505 75700 75790 75850 75410 75790 75680 90 -20 4449 168351.61 33003 392
2506 75850 75890 75970 75540 75910 75800 60 -50 768 29110.45 14431 -94
2507 76060 75970 76110 75700 76050 75930 -10 -130 565 21452.42 10251 7
2508 76130 76040 76190 75800 76070 76000 -60 -130 660 25083.04 7069 45
2509 76240 76060 76230 75890 76170 76040 -70 -200 235 8935.11 5402 44
2510 76130 76000 76250 75880 76120 76090 -10 -40 116 4413.71 1671 5
2511 76050 76150 76220 75860 76060 76080 10 30 77 2929.13 1102 29
2512 76070 76060 76200 75880 76080 76080 10 10 93 3538.11 833 28
小計(jì)   107206 4041684.00 416426 / -5296
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:銅(BC)
2501 65420       65420 65420 0 0 0 0.00 1410 0
2502 66820 66920 67080 66570 67020 66840 200 20 4964 165920.24 4915 -316
2503 66950 67200 67210 66700 67120 67020 170 70 1078 36127.50 3147 54
2504 67150 67330 67330 66840 67170 67160 20 10 6 201.49 9 2
2505 66350 66970 66970 66970 66970 66970 620 620 1 33.49 2 0
2506 66280       66280 66280 0 0 0 0.00 0 0
2507 67370       67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 67210       67210 67210 0 0 0 0.00 2 0
2509 66490       66490 66490 0 0 0 0.00 0 0
2510 67120       67120 67120 0 0 0 0.00 0 0
2511 67000       67000 67000 0 0 0 0.00 0 0
2512 65430       65430 65430 0 0 0 0.00 0 0
小計(jì)   6049 202282.71 9485 / -260
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鋁
2501 20170 20170 20265 20130 20240 20205 70 35 2610 26373.18 4140 -1775
2502 20200 20185 20315 20160 20255 20240 55 40 72924 738145.08 98960 -10379
2503 20240 20260 20360 20200 20300 20285 60 45 138008 1400070.09 183023 13025
2504 20265 20300 20380 20235 20325 20315 60 50 28954 294151.55 60751 4347
2505 20295 20340 20395 20260 20350 20330 55 35 12945 131612.18 37777 806
2506 20300 20305 20380 20250 20330 20305 30 5 3716 37730.59 12782 1227
2507 20295 20300 20370 20240 20315 20280 20 -15 1548 15699.01 6868 -2
2508 20305 20305 20370 20250 20300 20280 -5 -25 306 3103.55 2491 14
2509 20300 20305 20355 20235 20315 20280 15 -20 263 2667.23 2076 32
2510 20305 20280 20340 20235 20300 20305 -5 0 42 426.45 477 20
2511 20310 20300 20345 20250 20310 20305 0 -5 28 284.30 272 8
2512 20300 20300 20330 20250 20305 20280 5 -20 8 81.12 101 -4
小計(jì)   261352 2650344.31 409718 / 7319
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鋅
2501 24470 24495 24585 24370 24450 24455 -20 -15 1385 16935.58 345 -1170
2502 24240 24355 24355 24030 24045 24170 -195 -70 137780 1665156.05 95142 -1044
2503 24210 24245 24280 24005 24005 24125 -205 -85 95180 1148320.88 81829 4416
2504 24185 24245 24250 23980 23990 24095 -195 -90 23140 278827.38 36108 1240
2505 24120 24155 24175 23905 23940 24025 -180 -95 7774 93399.79 18236 856
2506 24035 24120 24120 23850 23855 23980 -180 -55 833 9988.37 2908 71
2507 23995 23925 24035 23780 23785 23885 -210 -110 102 1218.15 661 7
2508 23950 23830 24095 23750 23750 23825 -200 -125 29 345.50 538 -3
2509 23920 23840 23860 23700 23735 23760 -185 -160 32 380.20 334 8
2510 23805 23725 23865 23680 23680 23760 -125 -45 18 213.88 131 -9
2511 23825 23700 23700 23650 23650 23670 -175 -155 5 59.18 100 2
2512 23830 23685 23725 23550 23605 23650 -225 -180 12 141.92 82 5
小計(jì)   266290 3214986.85 236414 / 4379
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鉛
2501 16530 16440 16475 16410 16435 16435 -95 -95 245 2013.44 2515 95
2502 16610 16570 16580 16420 16520 16490 -90 -120 39257 323674.40 34999 -1981
2503 16595 16515 16565 16435 16520 16490 -75 -105 22126 182464.93 37317 1902
2504 16605 16515 16580 16460 16530 16510 -75 -95 3160 26085.94 6447 1285
2505 16620 16545 16580 16470 16550 16520 -70 -100 370 3056.28 1191 36
2506 16575 16550 16550 16535 16535 16540 -40 -35 2 16.54 274 0
2507 16600 16535 16535 16525 16525 16530 -75 -70 3 24.80 90 0
2508 16610 16505 16505 16505 16505 16505 -105 -105 1 8.25 28 0
2509 16605       16605 16605 0 0 0 0.00 60 0
2510 16640 16515 16515 16515 16515 16515 -125 -125 1 8.26 17 -1
2511 16585 16505 16600 16480 16600 16535 15 -50 23 190.19 76 5
2512 16590 16560 16560 16525 16525 16535 -65 -55 4 33.07 20 2
小計(jì)   65192 537576.09 83034 / 1343
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鎳
2501 126450 127610 127840 127370 127500 127550 1050 1100 120 1530.66 6984 24
2502 126830 127830 128420 127240 127680 127820 850 990 104287 1333099.52 54991 -2906
2503 127100 128150 128670 127520 127900 128070 800 970 39972 511948.39 59141 1342
2504 127500 128660 128940 127830 128190 128340 690 840 5887 75555.19 22885 235
2505 127820 129000 129280 128160 128500 128680 680 860 15914 204796.05 27365 387
2506 128080 129020 129460 128440 128690 128920 610 840 439 5660.01 1380 123
2507 128340 129290 129630 128860 129110 129290 770 950 69 892.13 494 0
2508 128510 129510 129870 129120 129350 129450 840 940 74 957.99 188 7
2509 128870 129740 130130 129310 129620 129730 750 860 170 2205.57 979 33
2510 129390 130010 130310 129600 129840 129930 450 540 42 545.74 157 7
2511 129600 130240 130560 127690 130080 130020 480 420 24 312.07 72 -1
2512 129900 130100 130820 130060 130270 130270 370 370 22 286.60 21 -5
小計(jì)   167020 2137789.92 174657 / -754
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:錫
2501 251340 250880 250880 246890 248340 248580 -3000 -2760 102 2535.54 796 -24
2502 250750 251350 251350 247120 249290 248560 -1460 -2190 66264 1647073.94 23291 -2021
2503 251050 250600 251500 247580 249500 248980 -1550 -2070 24082 599594.14 21029 -77
2504 251270 251910 251910 247930 249940 249310 -1330 -1960 4746 118327.10 7266 604
2505 251080 251750 251900 248130 249830 249330 -1250 -1750 1956 48770.90 2624 404
2506 251600 251770 251770 248040 249470 249350 -2130 -2250 74 1845.26 110 15
2507 251340 248180 249800 248180 249800 249190 -1540 -2150 9 224.28 34 -1
2508 252260 249680 249680 248680 248680 249010 -3580 -3250 3 74.70 23 1
2509 250950 249220 250610 248680 250610 249700 -340 -1250 13 324.62 55 -4
2510 252410       250790 250790 -1620 -1620 0 0.00 24 0
2511 252710       251330 251330 -1380 -1380 0 0.00 5 0
2512 251380 250100 250100 250030 250030 250060 -1350 -1320 2 50.01 9 -1
小計(jì)   97251 2418820.49 55266 / -1104
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:氧化鋁
2501 4502 4386 4420 4051 4051 4316 -451 -186 285 2460.21 1935 -165
2502 4098 4055 4112 3917 3925 4026 -173 -72 181981 1465510.39 89832 5357
2503 3830 3800 3838 3690 3697 3763 -133 -67 46348 348900.02 63195 326
2504 3744 3719 3746 3628 3642 3684 -102 -60 6721 49524.81 11441 -399
2505 3712 3706 3718 3586 3599 3640 -113 -72 67668 492726.06 84553 6580
2506 3676 3653 3667 3534 3568 3596 -108 -80 399 2869.93 948 -34
2507 3636 3620 3621 3522 3526 3570 -110 -66 85 606.98 940 -4
2508 3608 3581 3645 3502 3502 3562 -106 -46 77 548.61 543 3
2509 3569 3568 3568 3478 3486 3512 -83 -57 3936 27647.95 12189 1344
2510 3562 3530 3542 3479 3479 3508 -83 -54 57 400.01 1597 13
2511 3550 3529 3535 3459 3459 3492 -91 -58 113 789.24 1004 13
2512 3521 3520 3520 3464 3471 3492 -50 -29 169 1180.39 1138 78
小計(jì)   307839 2393164.59 269315 / 13112

備注:

1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。

4、漲跌1=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算。

責(zé)任編輯:price

如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):fu-jin.com了解更多信息。

中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。

会昌县| 洛隆县| 丰原市| 德庆县| 宣威市| 绥江县| 峡江县| 宁远县| 呼伦贝尔市| 彰化市| 岢岚县| 枣庄市| 台东县| 德州市| 民乐县| 扎兰屯市| 尤溪县| 建水县| 巨鹿县| 平和县| 文登市| 罗江县| 辽宁省| 修武县| 蒲城县| 东城区| 绥滨县| 无为县| 齐河县| 通化县| 徐汇区| 宁安市| 宁国市| 张掖市| 获嘉县| 淅川县| 故城县| 滨州市| 宜阳县| 泰来县| 个旧市|