2025年1月14日長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨行情
2025年01月14日 16:35 490次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類(lèi): 長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨市場(chǎng)行情
單位:元,含稅13% | |||||
品種 | 材質(zhì) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
1#銅 | 1# | 75620 | 75660 | 75640 | -80 |
銅升貼水 | 240 | 280 | 260 | 0 | |
A00鋁 | A00 | 20130 | 20170 | 20150 | 0 |
鋁升貼水 | -100 | -60 | -80 | -5 | |
1#鉛 | 1# | 16650 | 16750 | 16700 | -100 |
0#鋅 | 0# | 24730 | 24830 | 24780 | -90 |
1#鋅 | 1# | 24630 | 24730 | 24680 | -90 |
1#鎳 | 1# | 127450 | 131050 | 129250 | 300 |
1#錫 | 1# | 248000 | 250000 | 249000 | -3000 |
R410A專(zhuān)用紫銅管 | R410A專(zhuān)用 | 80640 | 80640 | 80640 | -80 |
無(wú)氧銅絲(硬) | 3mm | 76650 | 76950 | 76800 | -80 |
漆包線(xiàn) | QZ0.1-3.0mm | 78910 | 82910 | 80910 | -80 |
磷銅合金 | 磷14%左右 | 77750 | 84550 | 81150 | -100 |
鋁合金ADC12 | ADC12 | 20800 | 21000 | 20900 | 0 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | A356.2 | 21250 | 21650 | 21450 | 0 |
鑄造鋁合金錠(A380) | A380 | 21600 | 21800 | 21700 | 0 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | ZL102 | 20850 | 21050 | 20950 | 0 |
鑄造鋁合金錠(ZLD104) | ZLD104 | 20650 | 20850 | 20750 | 0 |
壓鑄鋅合金錠 | ZAMAK-3 | 25300 | 25500 | 25400 | -100 |
1#白銀 | 1# | 7605 | 7615 | 7610 | -165 |
鈀金 | Pd>99.95% | 254 | 256 | 255 | -2 |
1#鈷 | 1# | 152000 | 180000 | 166000 | -1000 |
1#銻 | 1# | 140000 | 142000 | 141000 | 0 |
2#銻 | 2# | 138000 | 140000 | 139000 | 0 |
1#鎂 | 1# | 17300 | 18500 | 17900 | 0 |
1#電解錳 | 1# | 13800 | 14000 | 13900 | 100 |
1#鉻 | 1# | 60000 | 62000 | 61000 | 0 |
441#硅 | 441# | 11800 | 12000 | 11900 | 0 |
553#硅 | 553# | 11500 | 11700 | 11600 | 0 |
2202#硅 | 2202# | 18100 | 18300 | 18200 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 12500 | 12700 | 12600 | 0 |
金屬硅553#-331# | 553#-331# | 11600 | 13000 | 12300 | 0 |
金屬硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 12600 | 18200 | 15400 | 0 |
硫酸鎳 | NiSO4·6H2O | 26900 | 31500 | 29200 | 0 |
氯化鎳 | 25Kg包裝 | 34800 | 38800 | 36800 | 0 |
來(lái)源:長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)www.ccmn.cn 全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話(huà):4001155633 |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):fu-jin.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話(huà):010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。